
Трёхмерный мобильный сканер SIDIO PRO имеет компактный дизайн и камеру высокого разрешения.
| Метод сканирования | Структурированный подсвет |
| Количество камер | 1 |
| Разрешение камер | при 120x80x60 - 28 мм; при 200x150x90 - 17 мм; при 340x260x200 - 17 мм; при 550x390x240 - 17 мм |
| Разрешение | 120x80x60 мм; 200x150x90 мм; 340x260x200 мм; 550x390x240 мм; |
| Точность | при 120x80x60 - 0,075 мм; при 200x150x90 - 0,15 мм; ри 340x260x200 - 0,25 мм; при 550x390x240 - 0,375 мм |
| Формат выходных данных | CAD |
